###LANGUAGE_NEU### ###PRINTLINK### ###TIPLINK### ###SUBSCRIBER### ###RSSFEED###
Home » Sitemap

Hier finden Sie einen Überblick
über die komplette Seite
- Produkte
- TOTOKU Graustufenmonitore | Alle Graustufenmonitore für die Befundung im Überblick
- TOTOKU ME 181L /r | 18" Graustufen, 1,3 MP, 1280 x 1024, 700cd/m², 600:1
- TOTOKU ME 183L mit Video-Inputs | 18" Graustufen, mit Video, Panel wie 181L/r
- TOTOKU ME 253i2 | 21,3" Graustufen, 2 MP, 1200 x 1600, 1800cd/m², 700:1
- TOTOKU ME 201L /r | 20,1" Graustufen, 2 MP, 1200 x 1600, 700cd/m², 1000:1
- TOTOKU ME 355i2 | 20,8" Graustufen, 3 MP, 1536x2048, 700cd/m², 900:1
- TOTOKU ME 551i2 | 21,3", Mammographie, Graustufen, 5 MP, 2048x2560, 700 cd/m²,
- TOTOKU MS 51i2 | 21,3", Mammographie, Graustufen, 15 MP, ISD-Technologie 2048x2560, 750 cd/m²,
- Abgekündigte Graustufenmonitore
- TOTOKU ME 213L
- TOTOKU ME 251i | 21,3" Graustufen, 2 MP, 1200 x 1600, 1500cd/m², 700:1
- TOTOKU ME 351i | 20,8" Graustufen, 3 MP, 1536x2048, 700cd/m², 900:1
- TOTOKU ME 353i
- TOTOKU ME 511L
- TOTOKU Farbmonitore | Alle Farbmonitore von TOTOKU im Überblick
- TOTOKU CCL 182 /r | 18,1" Farbmonitor, 1,3 MP, 1280x1024, 270cd/m², 400:1
- TOTOKU CCL 192plus | 19" Farbmonitor, 1,3 MP, 1280x1024, 450cd/m², 600:1
- TOTOKU CCL 206 | 20,1" Farbmonitor, 2MP, 1600x1200, 300cd/m², 800:1
- TOTOKU CCL 254i2 | 21,3" Farbmonitor, 2MP, 1600x1200, 450cd/m², 450:1
- TOTOKU CCL 252i2 | 21,3" Farbmonitor, 2MP, 1600x1200, 450cd/m², 450:1
- TOTOKU CCL 354i2 | 20,8" Farbmonitor, 3 MP, 2048x1536, 400 cd/m², 400:1
- TOTOKU CCL 352i2 | 20,8" Farbmonitor, 3 MP, 2048x1536, 400 cd/m², 400:1
- Abgekündigte Farb Monitore
- TOTOKU CCL 350i | 20,8" Farbmonitor, 3 MP, 2048x1536, 400 cd/m², 400:1
- TOTOKU CCL 250i | 21,3" Farbmonitor, 2MP, 1600x1200, 450cd/m², 450:1
- TOTOKU CCL 212 /r
- TOTOKU CCL 202 | 20,1" Farbmonitor, 2MP, 1600x1200, 300cd/m², 800:1
- VIEWMEDIC Displays | Monitore mit DICOM® Preset und Medizinzulassung
- VIEWMEDIC EV-C119 | 19" Endoskopie, 1,3 MP, 1280x1024, 500:1
- VIEWMEDIC EV-C219 | 19" Endoskopie, 1,3 MP, 1280x1024, 450:1, HD-SDI
- VIEWMEDIC MV-C115 | 15" Betrachtung, 0,7 MP, 768x1024, 500:1
- VIEWMEDIC MV-C219 | 19" Betrachtung, 1,3 MP,1024x768,
- VIEWMEDIC RV-M218 | 18" Betrachtung, 1,3 MP, 1024x1280, 600:1
- VIEWMEDIC RV-C219 | 19" Betrachtung, 1,3 MP, 1280x1024, 1300:1, 300cd/m²
- VIEWMEDIC RV-C221 | 21" Betrachtungsmonitor, 2 MP, 1600x1200, 400:1
- VIEWMEDIC RV-C226 | 25.5" Viewing, 2.3 MP, 1920x1200, 1600:1, 16:10
- VIEWMEDIC Large-Screen LCD | Monitore mit DICOM® Preset und Medizinzprüfung
- VIEWMEDIC RV-C342 | 42" Monitor für die Medizin, 2MP, 1920x1080, HD-TV, HDTV, Telemedizin,
- VIEWMEDIC RV-C442 | 42" Monitor für die Medizin, 2MP, 1920x1080, HD-TV, HDTV, Telemedizin,
- VIEWMEDIC RV-C342 IP | 42" Monitor für die Medizin, 2MP, 1920x1080, HD-TV, HDTV, Telemedizin, Rundum IP-65-Schutz
- VIEWMEDIC RV-C442 IP | 42" Monitor für die Medizin, 2MP, 1920x1080, HD-TV, HDTV, Telemedizin, Rundum IP-65-Schutz
- VIEWMEDIC OP-Lösungen | Displays und Systeme für den OP
- VIEWMEDIC VARIO OP-Displays
- VIEWMEDIC VARIO 17D | 17" OP-Display, 1,3 MP, 1280x1024, 500:1
- VIEWMEDIC VARIO 19D | 19" OP-Display, 1,3 MP, 1280x1024, 1000:1
- VIEWMEDIC VARIO 19D endo | 19" Endoskopie, 1,3 MP,1280x1024, 700:1
- VIEWMEDIC VARIO 21D | 21" OP-Display, 2 MP,1600x1200, 1000:1
- VIEWMEDIC VARIO OP-Systeme
- VIEWMEDIC VARIO 219C | 19" Panel-PC, 1,3 MP, 1280x1024, 1000:1
- VIEWMEDIC VARIO 221C | 21" Workstation für OP, 2 MP, 1600x1200, 1000:1
- VIEWMEDIC VARIO 17C | 17" Workstation für OP, 1,3 MP, 1280x1024, 500:1
- VIEWMEDIC VARIO 19C | 19" Panel-PC, 1,3 MP, 1280x1024, 1000:1
- VIEWMEDIC VARIO 19C endo | 19" Endoskopie, 1,3 MP, 1280x1024, 700:1
- VIEWMEDIC VARIO 21C | 21" Workstation für OP, 2 MP, 1600x1200, 1000:1
- VIEWMEDIC VARIO 17TC | 17" Workstation für OP, 1,3 MP, 1280x1024, 450:1
- VIEWMEDIC VARIO 19TC | 19" Workstation für OP, 1,3 MP, 1280x1024, 500:1
- VIEWMEDIC DUO OP-Systeme
- VIEWMEDIC DUO 219C | 2x19" Workstation mit 2 Farbmonitoren, 2x1,3 MP
- VIEWMEDIC DUO 221C | 2x21,3" Workstation mit 2 Farbmonitoren, 2x2 MP
- Zusatzoptionen für OP-Lösungen
- VIEWMEDIC VARIO OP-Displays
- PC-Workstations
- SILENIO - Silent PC | geprüft nach EN60601-1 und 60601-1-2
- Medizin PC-Workstation | geprüft nach EN60601-1 und 60601-1-2
- PACS Workstation | mit Dual-Xeon-Prozessoren
- Projektoren
- VIEWMEDIC XRAY 2500 | mit DLP-Technologie und Dicom Preset
- Point-Of-Care Computing
- flo 1819C | Mobiler Visitewagen mir 19" Panel-PC-System
- Zubehör
- Hygienetastaturen
- MEDIGENIC Hygiene Tastatur | für die hygienische und richtige Ergänzung
- Grafikkarten Matrox | MED-Serie, RAD-Serie und andere
- Grafikkarten von TOTOKU | PCI, PCI Express
- Grafikkarten für Spezialeinsätze | Tritec, TheatreVue
- Grafikkarten-Auswahlhilfe | Übersicht aller Grafikkarten
- Geräte-Halterungen | für VIEWMEDIC OP-Lösungen
- Hygienetastaturen
- Qualitätssicherung
- PerfectLum Software
- VIEWMEDIC WEB-QA | Softwarelösung für Konstanz- und Abnahmeprüfung
- VIEWMEDIC GUARD | Raumlichtüberwachung für Monitore
- Medivisor Grayscale/Color
- PM Medivisor
- QA Medivisor
- Infos zu DICOM Part 14
- Infos zur DIN V6868-57 / EN 61223
- Anforderungen für Monitore | Übersicht aller Anforderungen an Bildschirme gemäß QS-RL
- Wissen & Technik
- TOTOKU Technologien
- ISD-Technologie
- Lambda-X3 Backlight Technologie | Monitore mit 5 Jahre Garantie
- Helligkeits-Stabilisierung
- Integrierter Look-Up-Table (LUT) | Graubalance aus 2048 Graustufen wird geschaffen
- Kalibrierungs-Funktion | Justage der Helligkeit, Farbtemperatur und Graustufen
- Monitorpaare - Matched Pair
- LED Status-Anzeige | informiert über den aktuellen Status des Monitors
- Hardware Pivot Funktion | von Landscape zu Portrait und zurück
- Sicherheits-Standards | UL, CE Marking, FDA 510(k)
- VIEWMEDIC Technologien
- DICOM Preset | bessere Bildwahrnehmung und Bildanpassung
- Potenzialausgleich (ZPA)
- Endoskopie Preset | individuelle Farbkorrektur und Farbdarstellung
- keimtötende Lackierung | bessere Hygiene durch Silberteilchen
- Video Adapter | Flexibilität durch weitere Video-Schnittstellen
- Medizin, IT und Hygiene
- IP-Schutzklassen | Schutz gegen Berührung und Eindringen von Wasser und Schutz
- Glossar
- A-B | ABAK, ANSI, Anti Reflection - Bildpunkte, Bit, Blickwinkel
- C-D | CCFL, Chinch - DICOM, DLPTM, DMD, DPI, DVI
- E-F | EWG 93/42, Ergonomie
- G-H | Gainfaktor - HD-SDI
- I-J
- K-L | KIS, Komponentensignal-YPbPr - LUT, LVDS
- M-N | MDD, MPG - Non-Interlaced
- O-P | OSD - PACS, PAS 1054
- Q-R | RIS, RS 232
- S-T | SDI, S-Video/S-VHS - TFT
- U-V-W | USB
- X-Y-Z
- TOTOKU Technologien
- TOTOKU Graustufenmonitore | Alle Graustufenmonitore für die Befundung im Überblick
- Service & Support
- News & Infos
- Unternehmen
- Kontakt
- Impressum
- AGB | Allgemeine Geschäftsbedingungen der Rein EDV GmbH
- Sitemap

Druckansicht
Seite empfehlen

