###LANGUAGE_NEU### ###PRINTLINK### ###TIPLINK### ###SUBSCRIBER### ###RSSFEED###

Wir führen das, was funktioniert
Grafikkarten der Hersteller TOTOKU und Matrox
| Modell | Auflösung (max.) | MP | BUS | Schnittstellen | Speicher | OS |
| LV32P1 | 2048 x 1536 | 3 | PCI 66MHz/33MHz | 2xDVI | 256MB | XP/2000/NT 4.0(SP6) |
| LV32P4 | 2048 x 1536 | 3 | PCI 66MHz/33MHz | 2xDVI | 128MB | XP/2000 |
| LV32E1 | 2048 x 1536 | 3 | PCI Express x16 | 2xDVI | 128MB | XP/2000 |
| LV32E2 | 2048 x 1536 | 3 | PCI Express x16 | 2xDVI | 128MB | XP/2000 |
| LV33E1 | 2048 x 1536 | 3 | PCI Express | 2xDVI, 1xRGB (analog) | 128MB | XP |
| LV52P1 | 2560 x 2048 | 5 | PCI 66MHz/33MHz | 2xDVI | 256MB | XP/2000/NT 4.0(SP6) |
| LV52E1 | 2560 x 2048 | 5 | PCI Express x16 | 2xDVI | 128MB | XP/2000 |

Druckansicht

