###LANGUAGE_NEU### ###PRINTLINK### ###TIPLINK### ###SUBSCRIBER### ###RSSFEED###

Wir führen das, was funktioniert
Grafikkarten des Herstellers Matrox
| Modell | Auflösung (max.) | BUS | Schnittstellen | Speicher | OS |
| MED2mp | 1920 x 1200 | PCI 66MHz/33MHz | 2xDVI | 256MB | XP/2000/NT 4.0 |
| MED3mp | 2048 x 1536 | PCI 66MHz/33MHz | 2xDVI | 256MB | XP/2000/NT 4.0 |
| MED5mp | 2560 x 2048 | PCI 66MHz/33MHz | 2xDVI | 256MB | XP/2000/NT 4.0 |
| Modell | Auflösung (max.) | BUS | Schnittstellen | Speicher | OS |
| RAD2mp AGP | 1600 x 1200 (digital), 1600 x 1200 (analog) | PCI 66MHz/33MHz | 2xDVI | 256MB | XP/2000 |
| RAD3mp AGP | 2048 x 1536 (digital), 1600 x 1200 (analog) | PCI 66MHz/33MHz | 2xDVI | 256MB | XP/2000 |
| RAD PCI | 2048 x 1536 (digital), 1600 x 1200 (analog) | PCI 66MHz/33MHz | 2xDVI | 256MB | XP/2000 |
| RAD PCIe | 2048 x 1536 (digital), 1600 x 1200 (analog) | PCI 66MHz/33MHz | 2xDVI | 256MB | XP/2000 |
| Modell | Auflösung (max.) | BUS | Schnittstellen | Speicher | OS |
| P650 | 1600 x 1200 | 2xDVI | 64MB | XP/2000/NT4.0 |

Druckansicht

