###LANGUAGE_NEU### ###PRINTLINK### ###TIPLINK### ###SUBSCRIBER### ###RSSFEED###
Home » Sitemap

Hier finden Sie einen Überblick
über die komplette Seite
- Productos
- Monitores monocromo | Resumen de todos los monitores en blanco y negro para el diagnóstico
- TOTOKU ME 181L/r | 18" escala de grises, 1,3 MP, 1280 x 1024, 700cd/m², 600:1
- TOTOKU ME 183L c. entradas vÃdeo | 18" escala grises, con vÃdeo, panel como 181L/r
- TOTOKU ME 253i2 | 21,3" monocromo, 2 MP, 1200 x 1600, 1800cd/m², 700:1
- TOTOKU ME 201L/r | 20,1" monocromo, 2 MP, 1200 x 1600, 700cd/m², 1000:1
- TOTOKU ME 355i2 | 20,8" monocromo, 3 MP, 1536x2048, 700cd/m², 900:1
- TOTOKU ME 551i2 | 21,3", mamografÃa, escala de grises, 5 MP, 2048x2560, 700 cd/m²,
- TOTOKU MS 51i2 | 21,3", mamografÃa, monocromo, 15 MP, tecnologÃa ISD 2048x2560, 750 cd/m²,
- Monitores descatalogados
- TOTOKU ME 213L
- TOTOKU ME 251i | 21,3" escala de grises, 2 MP, 1200 x 1600, 1500cd/, 700:1
- TOTOKU ME 351i | 20,8" escala de grises, 3 MP, 1536x2048, 700cd/m², 900:1
- TOTOKU ME 353i
- TOTOKU ME 511L
- Monitores de color TOTOKU | Resumen de todo los monitores de color de TOTOKU
- TOTOKU CCL 182/r | Monitor de color de 18,1", 1,3 MP, 1280x1024, 270cd/m², 400:1
- TOTOKU CCL 192plus | Monitor de color de 19", 1,3 MP, 1280x1024, 450cd/m², 600:1
- TOTOKU CCL 206 | Monitor de color de 20,1", 2MP, 1600x1200, 300cd/m², 800:1
- TOTOKU CCL 254i2 | Monitor de color de 21,3", 2MP, 1600x1200, 450cd/m², 450:1
- TOTOKU CCL 252i2 | Monitor de color de 21,3", 2MP, 1600x1200, 450cd/m², 450:1
- TOTOKU CCL 354i2 | 21,3" monitor de color, 3 MP, 2048x1536, 800 cd/m², 75:1
- TOTOKU CCL 352i2 | 20,8" monitor de color, 3 MP, 2048x1536, 400 cd/m², 400:1
- Monitores descatalogados
- TOTOKU CCL 350i | Monitor de color de 20,8", 3 MP, 2048x1536, 400cd/m², 400:1
- TOTOKU CCL 250i | Monitor de color de 21,3", 2MP, 1600x1200, 450cd/m², 450:1
- TOTOKU CCL 212 /r
- TOTOKU CCL 202 | Monitor de color de 20,1", 2MP, 1600x1200, 300cd/m², 800:1
- Monitores de visionado | Monitores con DICOM® Preset y certificado médico
- VIEWMEDIC EV-C119 | Endoscopia de 19", 1,3 MP, 1280x1024, 500:1
- VIEWMEDIC EV-C219 | Endoscopia de 19", 1,3 MP, 1280x1024, 450:1, HD-SDI
- VIEWMEDIC MV-C115 | Visonado de 15", 0,7 MP, 768x1024, 500:1
- VIEWMEDIC MV-C219
- VIEWMEDIC RV-M218 | Visionado 18", 1,3 MP, 1024x1280, 600:1
- VIEWMEDIC RV-C219 | Observación de 19", 1,3 MP, 1280x1024, 1300:1, 300/m²
- VIEWMEDIC RV-C221
- VIEWMEDIC RV-C226
- Monitores de gran formato | Monitores con DICOM® Preset y certificación médica
- VIEWMEDIC RV-C342 | Monitor para la medicina de 42", 2MP, 1920x1080, HD-TV, HDTV, telemedicina
- VIEWMEDIC RV-C442 | Monitor para la medicina de 42", 2MP, 1920x1080, HD-TV, HDTV, telemedicina
- VIEWMEDIC RV-C342 IP | Monitor para la medicina de 42", 2MP, 1920x1080, HD-TV, HDTV, telemedicina, protección IP-65
- VIEWMEDIC RV-C442 IP | Monitor para la medicina de 42", 2MP, 1920x1080, HD-TV, HDTV, telemedicina, protección IP-65
- Soluciones de quirófano | Monitores y sistemas para el quirófano
- VARIO Monitores para quirófano
- VIEWMEDIC VARIO 17D | Monitor para quirófano de 17", 1,3 MP, 1280x1024, 500:1
- VIEWMEDIC VARIO 19D | Monitor para el quirófano de 19", 1,3 MP, 1280x1024, 1000:1
- VIEWMEDIC VARIO 19D endo | Endoscopia de 19", 1,3 MP,1280x1024, 700:1
- VIEWMEDIC VARIO 21D | Monitor para el quirófano de 21 ", 2 MP,1600x1200, 1000:1
- VARIO Sistemas para quirófano
- VIEWMEDIC VARIO 219C | Panel-PC de 19", 1,3 MP, 1280x1024, 1000:1
- VIEWMEDIC VARIO 221C | Estación de trabajo para el quirófano de 21", 2 MP, 1600x1200, 1000:1
- VIEWMEDIC VARIO 17C | Estación de trabajo para el quirófano de 17", 1,3 MP, 1280x1024, 500:1
- VIEWMEDIC VARIO 19C | Panel-PC de 19", 1,3 MP, 1280x1024, 1000:1
- VIEWMEDIC VARIO 19C endo | Endoscopia de 19", 1,3 MP, 1280x1024, 700:1
- VIEWMEDIC VARIO 21C | Estación de trabajo para el quirófano de 21", 2 MP, 1600x1200, 1000:1
- VIEWMEDIC VARIO 17TC | Estación de trabajo de 17" para el quirófano, 1,3 MP, 1280x1024, 450:1
- VIEWMEDIC VARIO 19TC | Estación de trabajo de 19" para el quirófano, 1,3 MP, 1280x1024, 500:1
- Sistemas VIEWMEDIC DUO
- VIEWMEDIC DUO 219C | Estación de trabajo con monitores pareados de color de 19", 2x1,3 MP
- VIEWMEDIC DUO 221C | Estación de trabajo de 21,3" con 2 monitores de color, 2x2 MP
- Opciones soluciones de quirófano
- VARIO Monitores para quirófano
- Estaciones de trabajo
- SILENIO - PC silencioso | Aprobado de acuerdo a EN60601-1 y 60601-1-2
- Estación de trabajo PC médica | aprobado de acuerdo a EN60601-1 y 60601-1-2
- Estación de trabajo PACS | con procesador Dual-Xenon
- Proyectores
- VIEWMEDIC XRAY 2500 | con tecnologÃa DLP y Dicom Preset
- Point-Of-Care Computing
- flo 1819C | Carro de PC móvil con sistema Panel-PC de 19"
- Accesorios
- Teclados higiénicos
- Teclado higiénico MEDIGENIC | para el complemento higiénico y correcto
- Tarjetas gráficas Matrox | Serie MED, serie RAD y otras
- Tarjetas gráficas de TOTOKU | PCI, PCI Express
- Tarjetas gráficas especiales | Tritec, TheatreVue
- Ayuda de selección | Resumen de todas tarjetas gráficas
- Monturas de aparato | para soluciones VIEWMEDIC de quirófano
- Teclados higiénicos
- Aseguramiento de la calidad
- Software PerfectLum
- VIEWMEDIC WEB-QA | Solución de software para el examen de constancia y recepción
- VIEWMEDIC GUARD | Uniformidad de luminancia de sala para monitores
- PM Medivisor
- Sobre DICOM Part 14
- Sobre DIN V6868-57 / EN 61223
- Exigencias en monitores | Resumen de todas las exigencias de monitores conforme QS-RL
- Conocimientos & TecnologÃa
- TecnologÃa de TOTOKU
- TecnologÃa ISD
- TecnologÃa Lambda-X3 Backlight | Monitores con cinco años de garantÃa
- Estabilización luminosa
- Look-Up-Table (LUT) integrado | Equilibrio de grises se cree de 2048 niveles de grises
- Función de calibración | Ajuste de luminancia, temperatura de colores y niveles de grises
- Servicio Matched Pair - pareado de monitores
- Indicación del estado LED | informa sobre el estado actual del monitor
- Función Hardware Pivot | de Landscape a retrato y volver
- Estándares de seguridad | UL, CE Marking, FDA 510(k)
- TecnologÃa VIEWMEDIC
- DICOM Preset | mejor percepción y ajuste de la imagen
- Nivelación de potencial (ZPA)
- Endoscopia Preset | Corrección cromática individual y presentación en color
- Nanobarniz antibacteria | Higiéne mejor por a través partÃculas de plata
- Adaptador vÃdeo | Flexibilidad por a través de más interfazes vÃdeo
- Medicina, TI e higiene
- Clases de protección IP | Protección contra el contacto y la penetración de agua y suciedad
- Glosario
- TecnologÃa de TOTOKU
- Monitores monocromo | Resumen de todos los monitores en blanco y negro para el diagnóstico
- Asistencia & soporte
- News
- Empresa
- Contacto
- Editorial
- AGB | Términos comerciales de Rein EDV GmbH
- Sitemap

Imprimir página
